〒300-4118 茨城県土浦市田土部 付近の 基本
茨城県土浦市田土部 の地図
基本情報
| 郵便番号 | 300-4118 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県土浦市田土部 |
| 住所(カナ) | イバラキケン ツチウラシ タドベ |
| 緯度/経度 WGS84 | 36.1279759 / 140.1304252 |
| 緯度/経度 WGS84 度分秒 | 36.7.40.42 / 140.7.49.31 |
| 緯度/経度 tokyo | 36.124790490165 / 140.13368522369 |
| 緯度/経度 tokyo 度分秒 | 36.7.29.14 / 140.8.1.16 |

