〒663-8031 兵庫県西宮市伏原町 付近の 基本
兵庫県西宮市伏原町 の地図
基本情報
| 郵便番号 | 663-8031 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県西宮市伏原町 |
| 住所(カナ) | ヒヨウゴケン ニシノミヤシ フシハラチヨウ |
| 緯度/経度 WGS84 | 34.753990 / 135.359159 |
| 緯度/経度 WGS84 度分秒 | 34.45.14.21 / 135.21.32.58 |
| 緯度/経度 tokyo | 34.75074096834 / 135.3619595165 |
| 緯度/経度 tokyo 度分秒 | 34.45.2.40 / 135.21.43.3 |

