〒959-1959 新潟県阿賀野市泉 付近の 基本
新潟県阿賀野市泉 の地図
基本情報
| 郵便番号 | 959-1959 |
|---|---|
| 住所 | 新潟県阿賀野市泉 |
| 住所(カナ) | ニイガタケン アガノシ イズミ |
| 緯度/経度 WGS84 | 37.848543 / 139.245665 |
| 緯度/経度 WGS84 度分秒 | 37.50.54.45 / 139.14.44.23 |
| 緯度/経度 tokyo | 37.845557076129 / 139.24893076015 |
| 緯度/経度 tokyo 度分秒 | 37.50.44.0 / 139.14.56.9 |

